Lo-Tipp

Das Bundesliga Tippspiel-Debakel und Nordkurve





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

2. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Holstein Kiel 33 20 6 7 63 : 36 +27 66
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von FC St. Pauli 33 18 9 6 58 : 35 +23 63
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Fortuna Düsseldorf 33 16 10 7 65 : 37 +28 58
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von Hamburger SV 33 17 6 10 58 : 40 +18 57
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von Hannover 96 33 13 14 6 56 : 38 +18 53
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Karlsruher SC 33 13 12 8 63 : 46 +17 51
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von SC Paderborn 07 33 14 8 11 51 : 50 +1 50
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC (A) 33 12 10 11 65 : 56 +9 46
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von SpVgg Greuther Fürth 33 12 8 13 40 : 47 -7 44
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 (A) 33 11 8 14 50 : 56 -6 41
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Braunschweig 33 12 5 16 34 : 41 -7 41
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von SV Elversberg (N) 33 11 8 14 47 : 59 -12 41
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von 1.FC Magdeburg 33 9 12 12 43 : 49 -6 39
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Nürnberg 33 10 7 16 40 : 61 -21 37
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Kaiserslautern 33 10 6 17 49 : 61 -12 36
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von Hansa Rostock 33 9 6 18 29 : 52 -23 33
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von SV Wehen Wiesbaden (N) 33 8 8 17 35 : 47 -12 32
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von VfL Osnabrück (N) 33 5 11 17 29 : 64 -35 26
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde